Bandung, di kota persinggahan ini aku melanjutkan study dan bekerja. Sudah hampir tujuh tahun aku disini menikmati salah satu sudut di kota bandung. Biasanya hampir setiap bulan sekali aku menyempatkan diri untuk pulang ke rumah entah pulang dengan menggunakan bus ataupun dengan menggunakan kereta. Perjalanan biasanya kulakukan pada malam hari, ya dikarenakan waktu liburku yang hanya sabtu dan minggu sehingga aku harus memanfaatkan waktu yang ada.
Kali ini aku menggunakan kereta sebagai sarana untuk pulang ke rumah. Biasanya kereta harina berangkat dari stasiun bandung pukul setengah sembilan malam (ya ga tepat2 banget seh waktu keberangkatanya). Seperti pendekar yang turun dari gunung mengibaratkan kereta harina ini dikarenakan bandung yang letak geografisnya memang ada di dataran tinggi dan kota semarang yang posisinya terletak di dekat laut, sehingga perjalanan keluar dari kota bandung berkelok-kelok melewati bukit dan kadang membelah gunung melewati perut bumi. Cuaca yang dingin berubah menjadi hangat seiring kereta yang sampai di daerah pantura. Kereta berjalan di tepi pantai di dekat stasiun plabuan, hamparan angin laut dan suara gemericik air menemami perjalan kereta harina. Pukul setengah lima pagi harina sampai di kota semarang, selesailah tugas kereta harina malam ini mengantarkan para penumpang dari kota bandung menuju semarang.
Sekedar berbagi rute perjalan kereta harina malam dari bandung menuju semarang, semoga membantu, terima kasih.
GAMBAR PETA JALUR GOOGLE
1. 1. St. Bandung - St. Cimindi
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Bandung | BD | - | 20.30 | +709m | Bandung | 2 Bandung | 6°54'48.14" | 107°36'9.09" |
Ciroyom | CIR | Langsung | - | +709m | Bandung | 2 Bandung | 6°54'51.43" | 107°35'24.66" |
Andir | AND | Langsung | 20.35 | +730m | Bandung | 2 Bandung | 6°54'29.95" | 107°34'45.43" |
Cimindi | CMD | Langsung | 20.37 | +736m | Bandung | 2 Bandung | 6°53'46.95" | 107°33'39.65" |
GAMBAR PETA St. Bandung - St. Cimindi
2. 2. St. Cimahi - St. Gadibangkong
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Cimahi | CMI | Langsung | 20.39 | +732m | Cimahi | 2 Bandung | 6°53'8.47" | 107°32'10.52" |
Gadobangkong | GK | Langsung | - | +713m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°51'52.79" | 107°30'53.38" |
GAMBAR PETA St. Cimahi - St. Gadibangkong
3. 3. St. Padalarang – St. Cilame
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Padalarang | PDL | Langsung | 20.44 | +695m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°50'36.37" | 107°29'50.33" |
Cilame | CLE | Langsung | 20.53 | +635m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°48'13.18" | 107°27'46.92" |
GAMBAR PETA St. Padalarang – St. Cilame
4. 4. St. Sasaksaat – St. Rendeh
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Sasaksaat | SKT | Langsung | 21.02 | +541m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°46'50.71" | 107°25'57.71" |
Maswati | MSI | Langsung | 21.07 | +499m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°45'39.90" | 107°24'32.35" |
Rendeh | RH | Langsung | 21.12 | +447m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°44'9.81" | 107°23'54.84" |
GAMBAR PETA St. Sasaksaat – St. Rendeh
5. 5. St. Cikadongdong – St. Cisomang
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Cikadongdong | CD | Langsung | 21.16 | +408m | Kab Bandung Barat | 2 Bandung | 6°42'57.15" | 107°23'26.70" |
Cisomang | CSG | Langsung | 21.23 | -- | Purwakarta | 2 Bandung | 6°41'10.59" | 107°23'53.11" |
GAMBAR PETA St. Cikadongdong – St. Cisomang
6. 6. St. Plered – St. Sukatani
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Plered | PLD | 21.32 | 21.37 | +256m | Purwakarta | 2 Bandung | 6°38'27.25" | 107°23'27.53" |
Sukatani | SUT | Langsung | 21.48 | +226m | Purwakarta | 2 Bandung | 6°36'39.49" | 107°24'31.17" |
GAMBAR PETA St. Plered – St. Sukatani
7. 7. St. Ciganea – St. Sadang
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Ciganea | CA | Langsung | 21.52 | +141m | Purwakarta | 2 Bandung | 6°34'24.33" | 107°25'51.38" |
Purwakarta | PWK | 22.01 | 22.03 | +84m | Purwakarta | 2 Bandung | 6°33'10.74" | 107°26'46.63" |
Sadang | SAD | Langsung | - | - | Purwakarta | 2 Bandung | 6°30'38.72" | 107°27'23.27" |
GAMBAR PETA St. Ciganea – St. Sadang
8. 8. St. Cibungur – St. Tanjungrasa
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Cibungur | CBR | Langsung | 22.13 | +77m | Purwakarta | 2 Bandung | 6°28'5.36" | 107°28'46.77" |
Cikampek | CKP | 22.21 | 22.46 | +45m | Karawang | 1 Jakarta | 6°24'25.01" | 107°27'32.07" |
Tanjungrasa | TJS | Langsung | 22.54 | +35m | Subang | 3 Cirebon | 6°24'30.02" | 107°32'26.62" |
GAMBAR PETA St. Cibungur – St. Tanjungrasa
9. 9. St. Pabuaran – St. Cikaum
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Pabuaran | PAB | Langsung | 22.58 | - | Subang | 3 Cirebon | 6°24'33.82" | 107°35'2.58" |
Pringkasap | PRI | Langsung | 23.02 | +25m | Subang | 3 Cirebon | 6°25'6.03" | 107°38'4.29" |
Pasirbungur | PAS | Langsung | 23.07 | +33m | Subang | 3 Cirebon | 6°25'35.81" | 107°41'18.55" |
Cikaum | CKM | Langsung | 23.12 | +26m | Subang | 3 Cirebon | 6°26'8.68" | 107°44'22.59" |
GAMBAR PETA St. Pabuaran – St. Cikaum
10. 10. St. Pegadenbaru – St. Haurgeulis
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Pegadenbaru | PGB | Langsung | 23.20 | +27m | Subang | 3 Cirebon | 6°27'14.33" | 107°49'1.50" |
Cipunegara | CRA | Langsung | 23.24 | +21m | Subang | 3 Cirebon | 6°27'20.09" | 107°52'58.85" |
Haurgeulis | HGL | Langsung | 23.29 | +23m | Indramayu | 3 Cirebon | 6°27'31.59" | 107°56'27.34" |
GAMBAR PETA St. Pegadenbaru – St. Haurgeulis
11. 11. St. Cilegeh – St. Kertasemaya
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Cilegeh | CLH | Langsung | 23.37 | - | Indramayu | 3 Cirebon | 6°27'51.16" | 108° 2'6.86" |
Kadokangabus | KAB | Langsung | 23.43 | - | Indramayu | 3 Cirebon | 6°28'3.59" | 108° 6'24.53" |
Terisi | TIS | Langsung | 23.47 | +12m | Indramayu | 3 Cirebon | 6°28'11.12" | 108° 9'39.99" |
Telagasari | TLS | Langsung | 23.51 | +7m | Indramayu | 3 Cirebon | 6°27'52.66" | 108°14'5.16" |
Jatibarang | JTB | Langsung | 00.00 | +8m | Indramayu | 3 Cirebon | 6°28'22.93" | 108°18'21.89" |
Kertasemaya | KTM | Langsung | 00.06 | +13m | Indramayu | 3 Cirebon | 6°31'42.44" | 108°21'11.45" |
GAMBAR PETA St. Cilegeh – St. Kertasemaya
12. 12. St. Arjawinangun – St. Waruduwur
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Arjawinangun | AWN | Langsung | 00.17 | +8m | Cirebon | 3 Cirebon | 6°38'41.59" | 108°24'51.99" |
Bangoduwa | BDW | Langsung | 00.22 | +8m | Cirebon | 3 Cirebon | 6°39'47.85" | 108°27'36.13" |
Cangkring | CNK | Langsung | 00.25 | +7,27m | Cirebon | 3 Cirebon | 6°40'47.25" | 108°30'2.34" |
Cirebon | CN | 00.32 | 00.46 | +4m | Cirebon | 3 Cirebon | 6°42'18.10" | 108°33'20.20" |
Cirebon Prujakan | CNP | Langsung | 00.49 | +4m | Cirebon | 3 Cirebon | 6°43'10.02" | 108°33'32.20" |
Waruduwur | WDW | Langsung | 00.57 | - | Cirebon | 3 Cirebon | 6°47'1.43" | 108°37'20.99" |
GAMBAR PETA St. Arjawinangun – St. Waruduwur
13. 13. St. Babakan – St. Tanjung
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Babakan | BBK | Langsung | 01.08 | +12m | Cirebon | 3 Cirebon | 6°51'38.22" | 108°43'11.49" |
Losari | LOS | Langsung | 01.15 | - | Cirebon | 3 Cirebon | 6°50'45.74" | 108°48'6.51" |
Tanjung | TJN | Langsung | 01.23 | - | Brebes | 3 Cirebon | 6°52'36.06" | 108°51'39.67" |
GAMBAR PETA St. Babakan – St. Tanjung
14. 14. St. Bulakamba – St. Brebes
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Bulakamba | BKA | 01.31 | 01.36 | - | Brebes | 3 Cirebon | 6°52'33.43" | 108°56'54.65" |
Brebes | BB | Langsung | 01.45 | +4m | Brebes | 3 Cirebon | 6°52'27.68" | 109° 2'36.75" |
GAMBAR PETA St. Bulakamba – St. Brebes
15. 15. St. Tegal – St. Surodadi
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Tegal | TG | 01.56 | 02.07 | +4m | Tegal | 4 Semarang | 6°52'2.29" | 109° 8'33.35" |
Larangan | LR | Langsung | 02.12 | +21m | Tegal | 4 Semarang | 6°52'4.94" | 109°11'9.19" |
Surodadi | SD | Langsung | 02.19 | - | Tegal | 4 Semarang | 6°52'49.52" | 109°16'33.45" |
GAMBAR PETA St. Tegal – St. Surodadi
16. 16. St. Pemalang – St. Sragi
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Pemalang | PML | Langsung | 02.28 | +6m | Pemalang | 4 Semarang | 6°53'15.42" | 109°23'17.45" |
Petarukan | PTA | Langsung | 02.33 | +10m | Pemalang | 4 Semarang | 6°53'51.00" | 109°26'59.09" |
Comal | CO | Langsung | 02.41 | +10m | Pemalang | 4 Semarang | 6°54'32.92" | 109°32'12.47" |
Sragi | SRI | 02.46 | 02.52 | - | Pekalongan | 4 Semarang | 6°55'26.29" | 109°34'15.74" |
GAMBAR PETA St. Pemalang – St. Sragi
17. 17. St. Pekalongan – St. Ujungnegoro
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Pekalongan | PK | 03.03 | 03.08 | +4m | Pekalongan | 4 Semarang | 6°53'22.24" | 109°39'51.73" |
Batang | BTG | Langsung | 03.15 | - | Batang | 4 Semarang | 6°54'24.18" | 109°43'56.88" |
Ujungnegoro | UJN | Langsung | 03.20 | +5m | Batang | 4 Semarang | 6°54'32.18" | 109°47'21.02" |
GAMBAR PETA St. Pekalongan – St. Ujungnegoro
18. 18. St. Kuripan – St. Plabuan
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Kuripan | KRP | Langsung | 03.29 | +6m | Batang | 4 Semarang | 6°55'27.24" | 109°53'37.88" |
Plabuan | PLB | Langsung | 03.37 | +4m | Batang | 4 Semarang | 6°55'12.29" | 109°57'21.37" |
GAMBAR PETA St. Kuripan – St. Plabuan
19. 19. St. Krengseng – St. Kalibodri
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Krengseng | KNS | Langsung | 03.48 | +9m | Batang | 4 Semarang | 6°57'10.47" | 110° 1'38.95" |
Weleri | WLR | Langsung | 03.53 | +12m | Kendal | 4 Semarang | 6°58'16.25" | 110° 4'10.00" |
Kalibodri | KBD | Langsung | 04.00 | +9m | Kendal | 4 Semarang | 6°58'24.97" | 110° 8'53.49" |
GAMBAR PETA St. Krengseng – St. Kalibodri
20. 20. St. Kaliwungu – St. Mangkang
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Kaliwungu | KLN | Langsung | 04.09 | +4m | Kendal | 4 Semarang | 6°57'35.64" | 110°15'16.98" |
Mangkang | MKG | Langsung | 04.14 | +5m | Semarang | 4 Semarang | 6°58'16.70" | 110°18'10.73" |
GAMBAR PETA St. Kaliwungu – St. Mangkang
21. 21. St. Jerakah – St. Semarang Tawang
Stasiun | Singkatan | Datang | Berangkat | Elevation | Kota | DAOP | Latitude S | Longitude E |
Jerakah | JRK | Langsung | 04.19 | +3m | Semarang | 4 Semarang | 6°58'50.51" | 110°21'44.90" |
Semarang Poncol | SMC | Langsung | 04.23 | +2m | Semarang | 4 Semarang | 6°58'24.26" | 110°24'53.46" |
Semarang Tawang | SMT | 04.27 | - | +2m | Semarang | 4 Semarang | 6°57'53.47" | 110°25'41.25" |
GAMBAR PETA St. Jerakah – St. Semarang Tawang
Sumber :
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_kereta_api_di_Indonesia
2. Pengalaman Pribadi (hehehe.......)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar